SPECIFICATION製品仕様
イメージセンサー | 1/3" SONY CMOS IMX238LQJ(Exmor) | |||
---|---|---|---|---|
有効画素数 | 130万画素(1305×1049) | |||
映像出力 | 720P(1280×720pixel)または960H(960x480pixel) | |||
レンズ | f=2.8-12mm Mega Pixel DC Iris Varifocal Lens | |||
シャッタースピード | AUTO,1/30,1/60,FLK,1/240,1/480,1/1K,1/2K,1/5K,1/10K, 1/50K,×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30 |
|||
最低被写体照度 | 0.01Lux | |||
撮影範囲 | 720P:水平22.61°×垂直12.83°~水平81.20°×垂直51.48° 960H:水平22.61°×垂直17.06°~水平81.20°×垂直65.47° |
|||
アナログ映像出力 | OSDボタンによるAHD/アナログ切替 | |||
S/N比 | 69dB以上 | |||
D-WDR | OFF,ON,AUTO | |||
Day&Night | AUTO,COLOR,B/W,EXT | |||
逆光補正 | OFF,BLC,HSBLC | |||
AGC | 15段階 | |||
ノイズリダクション | OFF,2NDR,3NDR | |||
ホワイトバランス | AWB,ATW,AWC,INDOOR,OUTDOOR,MANUAL | |||
DEFOG | OFF,AUTO | |||
ミラー機能 | OFF,MIRROR,V-FLIP,ROTATE | |||
プライバシーマスク | ON(4箇所),OFF | |||
OSD言語 | 英語,中国語,ドイツ語,フランス語,イタリア語,スペイン語, ポーランド語,ロシア語,ポルトガル語,オランダ語,トルコ語 |
|||
赤外線 | - | |||
音声 | - | |||
配線距離 | 500m ※ 距離は目安です。使用ケーブル・プラグ、施工状態、劣化等により変わります。 |
|||
使用場所 | 屋内 | |||
防水性能 | - | |||
動作温度範囲 | -20℃~50℃ | |||
動作湿度範囲 | 90%RH以下(非結露) | |||
電源 | 電源重畳方式 | |||
外形寸法所 | Φ112×87(H)mm | |||
重量 | 385g | |||
カラー | ケース:ホワイト ドーム:透明 | |||
付属品 | ネジ3本,ボードアンカー3本,サービスプラグ1本 |
DOWNLOADダウンロード
製品仕様書のダウンロードをご希望の方は、以下をクリックしてください。
323UAHDPOCSD09W-1.pdf(約282KByte)